動(dòng)手看天象 - 遙控望遠(yuǎn)鏡 - 遠(yuǎn)程觀測開放日計(jì)劃-5
日期 時(shí)間 目標(biāo) 赤經(jīng) 赤緯 歷元
2011/05/17 14:00 — 17:00 太陽 03:34:22.00 +19:14:00.0 2000.00
20:00 — 22:30 巨蟹座的疏散星團(tuán)(M44) 08:40:06.00 +19:59:00.0 2000.00
20:00 — 22:30 土星 12:44:07.00 -01:50:47.0 2000.00
2011/05/18 14:00 — 17:00 太陽 03:38:18.00 +19:26:25.1 2000.00
20:00 — 22:30 巨蟹座的疏散星團(tuán)(M44) 08:40:06.00 +19:59:00.0 2000.00
20:00 — 22:30 土星 12:43:57.00 -01:50:59.0 2000.00
2011/05/19 14:00 — 17:00 太陽 03:42:20.00 +19:41:07.1 2000.00
20:00 — 22:30 巨蟹座的疏散星團(tuán)(M44) 08:40:06.00 +19:59:00.0 2000.00
20:00 — 22:30 土星 12:43:47.50 -01:49:12.0 2000.00




漳浦县| 黔江区| 玉林市| 祁阳县| 肥城市| 石家庄市| 大兴区| 延长县| 云霄县| 鄯善县| 诏安县| 岑溪市| 丰台区| 益阳市| 甘谷县| 沛县| 大余县| 嘉黎县| 肇东市| 汉寿县| 灵川县| 华池县| 宜阳县| 汶川县| 连山| 河曲县| 蓬安县| 古浪县| 革吉县| 西和县| 汶上县| 晋城| 滨海县| 乐安县| 金坛市| 腾冲县| 邹平县| 台中县| 通州市| 岑溪市| 娱乐|