動(dòng)手看天象 - 遙控望遠(yuǎn)鏡 - 遠(yuǎn)程觀測(cè)開(kāi)放日計(jì)劃-5
日期 時(shí)間 目標(biāo) 赤經(jīng) 赤緯 歷元
2011/04/25 13:30 — 16:30 太陽(yáng) 02:09:15.00 +13:02:20.0 2000.00
20:00 — 22:30 巨蟹座的疏散星團(tuán)(M44) 08:40:06.00 +19:59:00.0 2000.00
20:00 — 22:30 土星 12:48:46.80 -02:16:48.7 2000.00
2011/04/26 13:30 — 16:30 太陽(yáng) 02:13:07.00 +13:22:40.0 2000.00
20:00 — 22:30 巨蟹座的疏散星團(tuán)(M44) 08:40:06.00 +19:59:00.0 2000.00
20:00 — 22:30 土星 12:48:31.50 -02:15:19.8 2000.00
2011/04/27 13:30 — 16:30 太陽(yáng) 02:16:52.00 +13:42:10.0 2000.00
20:00 — 22:30 巨蟹座的疏散星團(tuán)(M44) 08:40:06.00 +19:59:00.0 2000.00
20:00 — 22:30 土星 12:48:16.30 -02:13:50.3 2000.00
2011/04/28 13:30 — 16:30 太陽(yáng) 02:20:46.00 +14:01:07.1 2000.00
20:00 — 22:30 巨蟹座的疏散星團(tuán)(M44) 08:40:06.00 +19:59:00.0 2000.00
20:00 — 22:30 土星 12:48:02.00 -02:12:25.5 2000.00


易门县| 衡山县| 颍上县| 临武县| 岳池县| 南靖县| 上高县| 神农架林区| 楚雄市| 会宁县| 梧州市| 简阳市| 沅陵县| 遂溪县| 宁蒗| 兖州市| 苗栗市| 全州县| 丹凤县| 双峰县| 沙雅县| 贡觉县| 台湾省| 奎屯市| 连山| 镇坪县| 通海县| 禹城市| 米易县| 亳州市| 清镇市| 江华| 栾城县| 永靖县| 商河县| 正阳县| 沈丘县| 百色市| 观塘区| 涪陵区| 巴林右旗|