動手看天象 - 遙控望遠鏡 - 遠程觀測開放日計劃-1
日期 時間 目標 赤經 赤緯 歷元
2010/12/7 14:00 — 15:30 太陽 16:54:30.00 -22:34:50.0 2000.00
2010/12/7 18:30 — 21:30 木星 23:39:55.00 -03:39:40.0 2000.00
仙女座星系(M31) 00:42:42.00 +41:16:00.0 2000.00
2010/12/8 9:00 — 11:40 太陽 16:58:00.00 -22:40:30.0 2000.00
2010/12/8 13:00 — 15:30 太陽 16:58:50.00 -22:41:50.0 2000.00
2010/12/8 18:30 — 21:30 木星 23:40:09.00 -03:37:50.0 2000.00
仙女座星系(M31) 00:42:42.00 +41:16:00.0 2000.00
2010/12/9 9:00 — 11:40 太陽 17:02:25.00 -22:46:40.0 2000.00
2010/12/9 13:00 — 15:30 太陽 17:03:15.00 -22:47:55.0 2000.00
2010/12/9 18:30 — 21:30 木星 23:40:22.60 -03:36:05.0 2000.00
仙女座星系(M31) 00:42:42.00 +41:16:00.0 2000.00
2010/12/10 9:00 — 11:20 太陽 17:06:45.00 -22:52:35.0 2000.00

 

乌鲁木齐县| 镇坪县| 双峰县| 唐山市| 平利县| 肥乡县| 绍兴县| 德化县| 丹东市| 南安市| 昌邑市| 政和县| 瑞安市| 内黄县| 普兰店市| 临夏县| 岱山县| 图片| 中宁县| 辽宁省| 庆云县| 蓝田县| 宁明县| 利辛县| 城口县| 扎赉特旗| 彝良县| 桦川县| 吉木萨尔县| 灌阳县| 乐都县| 玉龙| 松桃| 惠安县| 手游| 苏尼特右旗| 剑川县| 阿克苏市| 车致| 旬邑县| 湟源县|